Chapitre 4. Comparatif des solutions et architecture recommandée
4.1 Synthèse
Trois solutions principales ont été étudiées :
-
Google Workspace : simple et efficace, mais coûteux, américain, peu contrôlable.
-
Synology seul : bon pour le stockage, mais très limité pour collaborer.
-
Nextcloud (open source) : complet, sûr, local, collaboratif, personnalisable.
✅ Notre recommandation est de choisir Nextcloud comme base principale, avec OnlyOffice pour les documents, notre NAS comme stockage, et une ouverture vers un serveur IA futur.
4.2 Version détaillée (pour équipe technique)
| Critère | Google Workspace | Synology Drive | Nextcloud |
| Coédition en ligne | ✅ Oui (Docs) | ❌ Conversion Synology Office | ✅ via OnlyOffice |
| Partage externe sécurisé | ❌ Basique | ✅ Oui | ✅ Oui (expiration, mot de passe) |
| Souveraineté des données | ❌ Données chez Google | ✅ Locale | ✅ Locale + Cloud hybride possible |
| Intégration AD / LDAP | ❌ Non | ❌ Non | ✅ Oui (Keycloak, SSO) |
| Écosystème intégré | ✅ Complet | ⚠️ Limité | ✅ Riches extensions (Talk, Mail, Deck...) |
| Coûts annuels | ❌ ~17k€/an | ✅ Aucun suppl. | ✅ Open source, 100% gratuit |
| Extensibilité (IA, apps internes) | ❌ Fermé | ⚠️ Fermé | ✅ API, modules, dev interne |
4.3 Données pour le chef de projet
Architecture cible
-
Nextcloud comme coeur collaboratif
-
OnlyOffice sur VM dédiée (Docker ou serveur à part)
-
NAS Synology pour stockage lourd et archivage
-
Keycloak pour SSO unifié avec AD Windows
-
Reverse Proxy NGINX pour accès externe chiffré
-
Serveur IA (futur) connecté à Nextcloud et aux applications internes
Exemples de VM / ressources
| VM / Service | CPU | RAM | Disque |
| Nextcloud | 4 | 8 Go | 100 Go |
| OnlyOffice | 2 | 4 Go | 50 Go |
| Keycloak | 1 | 2 Go | 20 Go |
| Reverse Proxy | 1 | 1 Go | 10 Go |
| Portail apps | 2 | 4 Go | 50 Go |
No comments to display
No comments to display